2011年度
| No. | 役職 | 氏名 | スポーツ種目/担当 | 資格等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理事長 | 内田 俊哉 | 卓球 | 公認指導者 |
| 2 | 副理事長 | 川北 勝 | 陸上 | 公認審判委員 |
| 3 | クラブマネージャー | 伊藤 弘美 | サッカー | 公認コーチ |
| 4 | クラブマネージャー | 森 浩彰 | テニスレベルアップ | スポーツリーダー |
| 5 | 総務・財務部長 | 内田 徹 | 野球 | スポーツリーダー |
| 6 | 総務・財務副部長 | 羽川 幸伸 | テニスレベルアップ | スポーツリーダー |
| 7 | 企画・広報部長 | 横井 一弘 | ホームページ/広告 | ITエキスパート/Webコンサル |
| 8 | 企画・広報副部長 | 木村 誠 | 陸上 | スポーツリーダー |
| 9 | 研修・指導部長 | 伊藤 雅己 | バレー | 公認指導者 |
| 10 | 研修・指導副部長 | 東 寛美 | 卓球 | スポーツリーダー |
| 11 | 会計 | 前田 佳代子 | 卓球 | スポーツリーダー |
| 12 | 会計監査 | 諸岡 克博 | ソフトテニス | 公認指導者 |
| 13 | 会計監査 | 内田 成子 | リンパビクス | リンパビクスインストラクター |
| 14 | 理事 | 堀山 英治 | 卓球 | 公認指導者 |
| 15 | 理事 | 伊藤 滋樹 | テニス | 公認指導者 |
| 16 | 理事 | 大倉 忠 | バドミントン | |
| 17 | 理事 | 水越 昭男 | 野球 | |
| 18 | 理事 | 前田 順治 | バレー | 応急手当普及員 |
| 19 | 理事 | 田中 稔二 | ニュースポーツ | 体育指導員 |
| 20 | 理事 | 太田 道子 | ヨガ | ヨガ指導員 |
| 21 | 理事 | 栗田 良子 | エアロ体操 | Gボールインストラクター |
| 22 | 理事 | 長谷川 きよみ | マーチング | スポーツリーダー |
| 23 | 理事 | 加藤 梨江子 | 新体操 | スポーツリーダー |
| 24 | 理事 | 柳 昭広 | 体育協会 | |
| 25 | 理事 | 北出 英夫 | 空手 | 空手四段 |
| 26 | 理事 | 斎藤 賢司 | ハンドボール | スポーツリーダー |
| 27 | 理事 | 水谷 富美江 | パワーヨガ/ボクササイズ | パワーヨガインストラクター |
| 28 | 理事 | 太田 桂子 | チベット | チベット体操インストラクター |
| 29 | 理事 | 中川 恵子 | ヨガ | ヨガ指導員 |
| 30 | 理事 | 山口 典宏 | ラグビー | |
| 31 | 理事 | 田中 のり子 | エンジョイフラ | |
| 32 | 理事 | 伊藤 圭一 | キッズソシアルダンス | |
| 33 | 理事 | 門脇 圭子 | 健康・元気づくり | 健康運動指導士 |
| 34 | 理事 | 川嶋 富門 | ウォーキング | |
| 35 | 理事 | 大橋 直美 | 骨盤ヨガ | |
| 36 | 理事 | 岡田 充弘 | トレーナー | スポーツプログラマー |







